টাইটানিয়াম গ্রেড 5 রাউন্ড বার
Jan 15, 2026
GR5 টাইটানিয়াম কি?
গ্রেড 5 টাইটানিয়াম রাউন্ড বারগুলি যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম সহ টাইটানিয়াম খাদ দিয়ে তৈরি। এই উপাদান অত্যন্ত উচ্চ জারা প্রতিরোধের প্রদর্শন এবং টাইটানিয়াম খাদ সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত গ্রেড. GNEE গ্রেড 5 টাইটানিয়াম রাউন্ড বারগুলির একটি নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী, যা বিভিন্ন আকার, আকৃতি এবং প্রকারগুলিকে কভার করে একটি সম্পূর্ণ পরিসীমা প্রদান করে৷ এর সংমিশ্রণে কার্বন, লোহা, অক্সিজেন, 6% অ্যালুমিনিয়াম এবং 4% ভ্যানডিয়ামের সাথে 90% টাইটানিয়াম রয়েছে। এই উপাদান রচনাটি পণ্যটিকে সর্বনিম্ন প্রসার্য শক্তি 950 MPa এবং সর্বনিম্ন ফলন শক্তি 880 MPa অর্জন করতে সক্ষম করে। এই গ্রেডের স্পেসিফিকেশন হল ASTM B348।
GR5 মূল্য এবং নমুনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন
ASTM B348 Gr 5 রড মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন চার্ট | ASTM B348/ ASTM SB348 |
| মাত্রা | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| মিমি আকার | 5 মিমি থেকে 500 মিমি |
| ব্যাস মিমি | 0.1 মিমি থেকে 100 মিমি |
| দৈর্ঘ্য মিমি | 100 মিমি থেকে 3000 মিমি লম্বা এবং উপরে |
| সারফেস ফিনিশ | কালো, উজ্জ্বল পালিশ, রুক্ষ পরিণত, নং 4 ফিনিশ, ম্যাট ফিনিশ, বিএ ফিনিশ |
| সহনশীলতা | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 বা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| ফর্ম | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, হেক্স (A/F), আয়তক্ষেত্র, বিলেট, ইনগট, ফরজিং ইত্যাদি। |
পণ্য বিবরণ




গ্রেড 5 টাইটানিয়াম ফ্ল্যাট বার সাইজ
| গোল বার | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকার | কেজি/ফুট | Kgs/Mtr | আকার | কেজি/ফুট | Kgs/Mtr | আকার | কেজি/ফুট | Kgs/Mtr |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 | 0.271 | 0.889 | 40 | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 | 0.368 | 1.207 | 45 | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 | 0.424 | 1.391 | 48 | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 | 0.610 | 2.001 | 60 | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 | ||||||
গ্রেড 5 টাইটানিয়াম হেক্স বারের সারফেস ফিনিশ
| সিডি | ঠান্ডা টানা | P | পালিশ |
| বিডি | উজ্জ্বল আঁকা | এসআরই | স্লিট ঘূর্ণিত প্রান্ত |
| সিজি | কেন্দ্রবিহীন মাঠ | এইচএফ | গরম সমাপ্ত |
| সিএফ | ঠান্ডা শেষ | এইচআরএপি | গরম ঘূর্ণিত annealed এবং আচার |
| P&T | খোসা ছাড়ানো এবং পরিণত | আরটি | রুক্ষ পরিণত / peeled |
| ST | মসৃণ পরিণত | জনসংযোগ | খোসা ছাড়ানো এবং রিলিড |
টাইটানিয়াম গ্রেড 5 স্কয়ার বার রাসায়নিক কাঠামো
| গ্রেড | তি | C | ফে | আল | V | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| টাইটানিয়াম গ্রেড 5 | 90 মিনিট | – | 0.25 সর্বোচ্চ | 6 মিনিট | 4 মিনিট | সর্বাধিক 0.02 |
টাইটানিয়াম গ্রেড 5 বার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য টেবিল
| ঘনত্ব | গলনাঙ্ক | প্রসার্য শক্তি | ফলন শক্তি (0.2% অফসেট) | প্রসারণ |
|---|---|---|---|---|
| 4.43 গ্রাম/সেমি3 | 1632 ডিগ্রী (2970 ডিগ্রী ফা) | Psi - 138000, MPa - 950 | Psi - 128000, MPa - 880 | 14 % |
Ti ASTM B348 গ্রেড 5 থ্রেডেড রড সমতুল্য গ্রেড
| স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ার্কস্টফ NR. | ইউএনএস |
|---|---|---|
| টাইটানিয়াম গ্রেড 5 | 3.7165 | R56400 |
DIN 3.7165 নকল বার স্ট্যান্ডার্ড ওজন চার্ট
| আকার | কেজি/ফুট | Kgs/Mtr | আকার | কেজি/ফুট | Kgs/Mtr | আকার | কেজি/ফুট | Kgs/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 মিমি | 0.017 | 0.055 | 20 মিমি | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 মিমি | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 মিমি | 0.030 | 0.098 | 24 মিমি | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 মিমি | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 মিমি | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 মিমি | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 মিমি | 0.068 | 0.223 | 27 মিমি | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 মিমি | 0.091 | 0.298 | 30 মিমি | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 মিমি | 0.120 | 0.398 | 32 মিমি | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 মিমি | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 মিমি | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 মিমি | 0.189 | 0.620 | 36 মিমি | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 মিমি | 0.228 | 0.748 | 38 মিমি | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 মিমি | 0.271 | 0.889 | 40 মিমি | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 মিমি | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 মিমি | 0.368 | 1.207 | 45 মিমি | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 মিমি | 0.424 | 1.391 | 48 মিমি | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 মিমি | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 মিমি | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 মিমি | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 মিমি | 0.610 | 2.001 | 60 মিমি | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
ASTM B348 Ti এর সহনশীলতা চার্ট। খাদ Gr. 5 ফাঁপা বার
| হট রোলড গ্রেড 5 টি রাউন্ড বারের জন্য সহনশীলতা | ||
|---|---|---|
| আকৃতি/বিভাগ | ফ্ল্যাট জুড়ে আকার, ব্যাস বা প্রস্থ | অনুমোদিত বৈচিত্র |
| মিলিমিটার | মিলিমিটার | |
| গোলাকার | 18 এর থেকে কম বা সমান 6 এর থেকে বড় বা সমান >18 30 এর থেকে কম বা সমান >50 এর থেকে 30 কম বা সমান >50 কম বা 80 এর সমান >80 কম বা 100 এর সমান |
+ 0 থেকে - 0.070 + 0 থেকে - 0.085 + 0 থেকে - 0.100 + 0 থেকে - 0.120 + 0 থেকে - 0.140 |
| সমতল (বেধ) | < 18 >18 30 এর থেকে কম বা সমান >50 এর থেকে 30 কম বা সমান >50 কম বা 80 এর সমান |
+ 0 থেকে - 0.110 + 0 থেকে - 0.130 + 0 থেকে - 0.250 + 0 থেকে - 0.350 |
| সমতল (প্রস্থ) | < 18 >18 30 এর থেকে কম বা সমান >50 এর থেকে 30 কম বা সমান >50 কম বা 80 এর সমান >80 কম বা 100 এর সমান >130 এর থেকে 100 কম বা সমান >130 কম বা 160 এর সমান >160 কম বা 320 এর সমান |
+ 0 থেকে - 0.110 + 0 থেকে - 0.130 + 0 থেকে - 0.160 + 0 থেকে - 0.190 + 0 থেকে - 0.220 + 0 থেকে - 0.350 + 0 থেকে - 1.00 + 1.00 থেকে - 1.00 |
| বর্গক্ষেত্র এবং ষড়ভুজ |
18 এর থেকে কম বা সমান 6 এর থেকে বড় বা সমান >18 30 এর থেকে কম বা সমান >50 এর থেকে 30 কম বা সমান >50 কম বা 80 এর সমান >80 কম বা সমান 105 |
+ 0 থেকে - 0.090 + 0 থেকে - 0.110 + 0 থেকে - 0.130 + 0 থেকে - 0.160 + 0 থেকে - 0.250 |
আমাদের পণ্য পরিসীমা
| পণ্য বিভাগ | পণ্য ফর্ম | সাধারণ গ্রেড / অ্যালয় | প্রযোজ্য মান (উদাহরণ) |
|---|---|---|---|
| টাইটানিয়াম টিউব | বিজোড় এবং ঢালাই টিউব | • CP (বাণিজ্যিকভাবে বিশুদ্ধ): Gr1, Gr2, Gr3 • সংকর ধাতু: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 জিবি/টি 3624, 3625 |
| টাইটানিয়াম বার | বৃত্তাকার, ষড়ভুজ, বর্গাকার বার | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • সংকর ধাতু: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 এএমএস 4928 GB/T 2965 |
| টাইটানিয়াম প্লেট/শীট | প্লেট, শীট, স্ট্রিপস | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • সংকর ধাতু: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 এএমএস 4911 GB/T 3621 |
| টাইটানিয়াম তার | কয়েল, সোজা দৈর্ঘ্য | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • সংকর ধাতু: Ti-6Al-4V (Gr5) • বিশেষত্ব: Ti-নি শেপ মেমরি অ্যালয় (অনুরোধে) |
ASTM F67, B863 এএমএস 4954 জিবি/টি 3623 |
| টাইটানিয়াম ফয়েল | পাতলা ফয়েল, অতি-পাতলা স্ট্রিপ | • CP: Gr1, Gr2 (সবচেয়ে সাধারণ) | ASTM B265 (পাতলা গেজের জন্য) কাস্টম স্পেসিফিকেশন |
আমাদের কারখানা

কেন আমাদের পণ্য চয়ন করুন
আমাদের কারখানাটি টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম খাদ পণ্যগুলির জন্য নিবেদিত একটি বিশেষ এবং সমন্বিত প্রস্তুতকারক। উন্নত নির্ভুলতা ফোরজিং, ঘূর্ণায়মান, অঙ্কন, এবং তাপ চিকিত্সা লাইন দিয়ে সজ্জিত, আমরা টিউব, বার, প্লেট/শীট, তার এবং ফয়েল সহ একটি সম্পূর্ণ পরিসর তৈরি করি। CP (Gr1, Gr2) থেকে উচ্চ-Ti{9}}6Al-4V (Gr5) এর মতো পারফরম্যান্স অ্যালয় পর্যন্ত গ্রেড ব্যবহার করে আমরা ASTM, ASME এবং GB-এর মতো আন্তর্জাতিক মানগুলি কঠোরভাবে মেনে চলি। আমাদের মূল শক্তি কাঁচামাল থেকে তৈরি পণ্য পর্যন্ত আমাদের কঠোর প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে, যা ধাতববিদ্যা এবং যান্ত্রিক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ইন-হাউস ল্যাবরেটরি দ্বারা সমর্থিত। এই ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম মহাকাশ, চিকিৎসা, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্পে আমাদের গ্রাহকদের জন্য ব্যতিক্রমী গুণমান, ধারাবাহিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।







